УМОШ предназначена для извлечения жидкой фазы бурового раствора из выбуренной породы с помощью мощного центробежного ускорения. Представляет собой декантирующую центрифугу непрерывного действия, разработанную для сепарации жидкой и твердой фазы.
Установка мобильная должна использоваться в комплексе с высокоскоростной, высокопроизводительной центрифугой.
Установка мобильная предназначена для эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 16350-80, климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-96 (-50°С ... +45°С).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Характеристика | Показатель |
| Общие данные: | |
| Объем емкости для фугата (общий/рабочий), м3 | 1,5/1,3 |
| Температура воздуха при эксплуатации и хранения, °С | -50...+45 |
| Температура воздуха при проведении транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, °С | -45...+45 |
| Параметры питающей электрической сети: | |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 или 60 |
| Система заземления | TN-C |
| Напряжение | 380 (для 50Гц) 460 (для 60Гц) |
| Маркировка взрывозащиты электроустановочного оборудования | Не ниже Ex d II В Т 4 |
| Установленная мощность, кВт | 140 |
| Масса, т, не более | 21 |
| Обрабатываемый материал: | |
| Тип обрабатываемого материала | Выбуренная порода при использовании растворов на углеводородной основе |
| Удельный вес, кг/м3 | <2200 |
| Температура обрабатываемого материала, ºС | 0 ... +95 |
| Уровень pH | 6 ... 12 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | |
| Длина, мм | 8210 |
| Ширина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 3000 |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | |
| Длина, мм | 8210 |
| Ширина, мм | 3500 |
| Высота, мм | 5300 |
| Присоединяемые устройства: | |
| Линия подачи бурового шлама (выбуренной породы), Dy мм | 200 |
| Линия отгрузки отделенного фугата, Dy мм | 50 |
| Линия отгрузки осушенного бурового шлама, Dy мм | 350 |
| Линия подвода воды для смачивания осушенного бурового шлама, Dy мм | 25 |
| Линия подвода воздуха, Dy мм | 20 |
| Оборудование: | |
| Центрифуга VERTI-G | |
| Максимальная скорость вращения, мин-1 | 1200 |
| Максимальная производительность, т/ч | 60 |
| Агрегат насосный MN 120 NOVAROTORS | 2 |
| Подача, м3/ч | 42 |
| Напор, кгс/см2 | 2 |
| Вентилятор ВО 06-300 №4 0,25 кВт | 1 |
| Максимальная скорость вращения, мин-1 | 1500 |
| Максимальная производительность, м3/час | 2 - 3,2 х 103 |
| Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4Т | 4 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4ТК | 2 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Датчик-реле уровня жидкости RIZUR-DRU | 5 |


